جاري التحميل...
جاري التحميل...
تواصل معنا مباشرة عبر واتساب واحصل على رأي متخصص لمشروعك
12+
مهندس معتمد
23+
مكتب هندسي
4380+
زيارات الموقع الشهرية
| المادة (الوحدة) | السعر (ج.م) | التغير |
|---|---|---|
| حديد عز (طن) | 40,000 | 0.89% |
| الحديد الاستثماري (طن) | 37,500 | 0.51% |
| الأسمنت الرمادي (طن) | 4,175 | 1.47% |
| الأسمنت الأبيض (طن) | 3,470 | 0% |
| الأسمنت المقاوم (طن) | 3,170 | 0% |
| الأسمنت المخلوط (طن) | 3,240 | 0% |
| رمل ناعم (متر مكعب) | 510 | 0% |
| رمل خشن (حرش) (متر مكعب) | 490 | 0% |
| زلط عادة (متر مكعب) | 590 | 0% |
| زلط مخصوص (متر مكعب) | 515 | 0% |
| زلط فينو (ناعم) (متر مكعب) | 430 | 0% |
| سن (مقاس 1 و 2) (متر مكعب) | 505 | 0% |
| طوب أحمر (مقاس صغير 24 سم) (1000 طوبة) | 2,190 | 0% |
| طوب أحمر دبل (مقاس كبير) (1000 طوبة) | 3,460 | 0% |
| طوب أسمنتي مصمت (بالتة) | 2,800 | 0% |
| طوب أسمنتي مفرغ (بالتة) | 9,000 | 0% |
| طوب خفيف (متر مكعب) | 2,257 | 0% |
يتم تحديث هذه الأسعار دورياً بناءً على متوسط أسعار السوق المصري للمستهلك
أهمية استخدام البؤج والأوتار لضمان استقامة الحوائط وتعامد الزوايا.
تم النشر حديثاً • ٤ دقائق قراءة
مقارنة بين العزل الكيماوي والبيتومين واختبار العزل قبل السيراميك.
تم النشر حديثاً • ٥ دقائق قراءة
كيف تكتشف عيوب السيراميك قبل التركيب والفرق الفعلي بين درجات الفرز.
تم النشر حديثاً • ٤ دقائق قراءة